Стасова, 26А
Общая информация о многоквартирном доме
Дата заполнения/внесения изменений |
26.06.2020 | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом |
||
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания № 1/2015 от 14.08.2015 |
|
Договор управления | Дата заключения договора управления | 01.09.2014 |
Дата начала управления домом | 01.09.2014 | |
Скачать в формате pdf | ||
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома |
||
Адрес многоквартирного дома | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 26А | |
Год постройки | 2013 | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2013 | |
Серия, тип постройки здания | ИП | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Количество этажей наибольшее | 9 ед. | |
Количество этажей наименьшее | 9 ед. | |
Количество подъездов | 3 ед. | |
Количество лифтов | 3 ед. | |
Количество помещений | 115 ед. | |
Количество жилых помещений | 115 ед. | |
Количество нежилых помещений | 0 ед. | |
Общая площадь дома | 7575.3 кв.м | |
Общая площадь жилых помещений | 5881.5 кв.м | |
Общая площадь нежилых помещений | 0 кв.м | |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2715.8 кв.м | |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 73:24:031014:14 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3502 кв.м | |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0 кв.м | |
Факт признания дома аварийным | НЕТ | |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет дополнительной информации | |
Элементы благоустройства |
||
Детская площадка | Имеется | |
Спортивная площадка | Не имеется | |
Другое | Нет иных элементов благоустройства |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
Дата заполнения/внесения изменений |
29.05.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Фундамент |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип фундамента | Ленточный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стены и перекрытия |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип фасада | Соответствует материалу стен | ||||||||||||||||||||||||||||||
Крыши |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крыши | Плоская | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кровли | Из рулонных материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подвал |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь подвала по полу | 117.8 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мусоропроводы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип мусоропровода | На лестничной клетке | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мусоропроводов | 3 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лифты |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Общедомовые приборы учета |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Система электроснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы электроснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вводов в дом | 1 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система теплоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы теплоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система горячего водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система холодного водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система водоотведения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водоотведения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем выгребных ям | 0 куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система газоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы газоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система вентиляции |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы вентиляции | Вытяжная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система пожаротушения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы пожаротушения | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система водостоков |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Иное оборудование/конструктивный элемент |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о выполнямых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.09.2020 г. составляет 24.89 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.08.2019 г. составляет 24.21 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2019 г. составляет 23.51 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2018 г. составляет 28.46 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.11.2017 г. составляет 28.46 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.07.2017 г. составляет 27.35 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.06.2017 г. составляет 27.25 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2017 г. составляет 31.38 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.10.2016 г. составляет 24.67 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.09.2015 г. составляет 22.74 | Посмотреть и распечатать |
Перечень работ и услуг, входящих в размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.09.2014 г. | 20.42 /кв.м. | Скачать в формате pdf |
Выполненные работы
Информация об оказываемых коммунальных услугах
Вид коммунальной услуги | Тариф (цена) | Единица измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водоотведение | 21.84 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | 5.33 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | 1465.49 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на теплоноситель для ГВС | 21.84 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | 1490.33 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | 24.53 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | 3.90 | кВт*час | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация об использовании общего имущества
ООО "РА "Манхэттен" | Технические помещения | 660 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ПАО "ВымпелКом" | Технические помещения | 203.39 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ООО "Телеком.ру" | Технические помещения | 406.78 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ПАО "Ростелеком" | Технические помещения | 559.32 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ООО "Ул-Борд" | Технические помещения | 512.52 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ОАО "Ростелеком" | Технические помещения | 550 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ООО "Телеком.ру" | Технические помещения | 400 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ООО "УЛ-БОРД" | Помещения общего пользования | 504 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Информация о капитальном ремонте общего имущества
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме отсутствует.
Информация о проведении общих собраний собственников помещений
Дата заполнения/ внесения изменений |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений |
Сканированная копия протокола |
---|---|---|
01.10.2020 |
Протокол общего собрания № 1/2020 от 28.08.2020 г. |
посмотреть и распечатать |
03.08.2020 |
2/2019 № 2/2019 от 30.06.2019 г. |
посмотреть и распечатать |
25.08.2020 |
3/2019 № 3/2019 от 30.06.2019 г. |
посмотреть и распечатать |
04.10.2017 |
Протокол общего собрания № 1/2017 от 07.09.2017 г. |
посмотреть и распечатать |
21.06.2017 |
Протокол общего собрания № 3/2016 от 25.10.2016 г. |
посмотреть и распечатать |
21.06.2017 |
Протокол общего собрания № 2/2016 от 20.04.2016 г. |
посмотреть и распечатать |
21.06.2017 |
Протокол общего собрания № 1/2016 от 01.03.2016 г. |
посмотреть и распечатать |
21.06.2017 |
Протокол общего собрания № 2/2015 от 18.09.2015 г. |
посмотреть и распечатать |
21.06.2017 |
Протокол общего собрания № 1/2015 от 14.08.2015 г. |
посмотреть и распечатать |
Отчет об исполеннии управляющей организации договора управления
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2020 год
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2019 год.
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2018 год.
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2017 год.
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2016 год.
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2015 год.
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2014 год.