Рябикова, 98
Общая информация о многоквартирном доме
Дата заполнения/внесения изменений |
29.05.2018 | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом |
||
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания № 4 от 12.12.2014 |
|
Договор управления | Дата заключения договора управления | 01.02.2015 |
Дата начала управления домом | 01.02.2015 | |
Договор управления | Скачать в формате pdf | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома |
||
Адрес многоквартирного дома | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 98 | |
Год постройки | 1972 | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1972 | |
Серия, тип постройки здания | 65 | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Количество этажей наибольшее | 5 ед. | |
Количество этажей наименьшее | 5 ед. | |
Количество подъездов | 5 ед. | |
Количество лифтов | 0 ед. | |
Количество помещений | 100 ед. | |
Количество жилых помещений | 100 ед. | |
Количество нежилых помещений | 0 ед. | |
Общая площадь дома | 5173.88 кв.м | |
Общая площадь жилых помещений | 4798.87 кв.м | |
Общая площадь нежилых помещений | 0 кв.м | |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1576 кв.м | |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 73:24:030907:8376 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2430 кв.м | |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0 кв.м | |
Факт признания дома аварийным | НЕТ | |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет дополнительной информации | |
Элементы благоустройства |
||
Детская площадка | Имеется | |
Спортивная площадка | Не имеется | |
Другое | Нет иных элементов благоустройства |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
Дата заполнения/внесения изменений |
29.05.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фундамент |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип фундамента | Свайный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стены и перекрытия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал несущих стен | Панельные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип фасада | Соответствует материалу стен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крыши |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крыши | Скатная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кровли | Из рулонных материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь подвала по полу | 1115.8 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мусоропроводы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип мусоропровода | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мусоропроводов | 0 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общедомовые приборы учета |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система электроснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы электроснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вводов в дом | 1 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система теплоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы теплоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система горячего водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система холодного водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система водоотведения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водоотведения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем выгребных ям | 0 куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система газоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы газоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система вентиляции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы вентиляции | Вытяжная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система пожаротушения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы пожаротушения | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система водостоков |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водостоков | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иное оборудование/конструктивный элемент |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о выполнямых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2019 г. составляет 15.93 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.04.2018 г. составляет 20.1 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2018 г. составляет 17.41 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.07.2017 г. составляет 17.41 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.06.2017 г. составляет 17.38 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2017 г. составляет 18.6 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.10.2016 г. составляет 16.41 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.02.2015 г. составляет 15.12 | Посмотреть и распечатать |
Выполненные работы
Информация об оказываемых коммунальных услугах
Вид коммунальной услуги | Тариф (цена) | Единица измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водоотведение | 22.04 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | 5.33 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | 1890.97 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на теплоноситель для ГВС | 38.6 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | 1890.97 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | 24.59 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | 3.77 | кВт*час | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация об использовании общего имущества
ООО "Телеком.ру" | Технические помещения | 400 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ООО "УЛ-БОРД" | Помещения общего пользования | 250 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ОАО "ВымпелКом" | Технические помещения | 200 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | Технические помещения | 400 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ОАО "Ростелеком" | Технические помещения | 550 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
Информация о капитальном ремонте общего имущества
Дата заполнения/внесения изменений |
20.07.2017 |
Владелец специального счета | |
---|---|
Наименование владельца специального счета | Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
ИНН владельца специального счета | 7326999197 |
Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв.м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 5.5 |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | № 1 от 14.08.2014 г. |
Дополнительная информация |
Информация о проведении общих собраний собственников помещений
Дата заполнения/ внесения изменений |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений |
Сканированная копия протокола |
---|---|---|
12.01.2018 |
Протокол общего собрания № 2/2017 от 25.12.2017 г. |
посмотреть и распечатать |
22.06.2017 |
Протокол общего собрания № 1/2017 от 24.04.2017 г. |
посмотреть и распечатать |
22.06.2017 |
Протокол общего собрания № 3/2016 от 22.05.2016 г. |
посмотреть и распечатать |
22.06.2017 |
Протокол общего собрания № 2/2016 от 22.04.2016 г. |
посмотреть и распечатать |
22.06.2017 |
Протокол общего собрания № 1/2016 от 28.03.2016 г. |
посмотреть и распечатать |
22.06.2017 |
Протокол общего собрания № 4 от 12.12.2014 г. |
посмотреть и распечатать |
Отчет об исполеннии управляющей организации договора управления
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2018 год
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2017 год
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2016 год
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2015 год.
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2015 год согласно форме раскрытия информации п. 2.8. утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. № 882/пр. |