Рябикова, 92
Общая информация о многоквартирном доме
Дата заполнения/внесения изменений |
29.06.2020 | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом |
||
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания № 01/2018 от 10.01.2018 |
|
Договор управления | Дата заключения договора управления | 01.03.2018 |
Дата начала управления домом | 01.03.2018 | |
Договор управления | Скачать в формате pdf | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома |
||
Адрес многоквартирного дома | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 92 | |
Год постройки | 1985 | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1985 | |
Серия, тип постройки здания | 75 | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Количество этажей наибольшее | 9 ед. | |
Количество этажей наименьшее | 9 ед. | |
Количество подъездов | 1 ед. | |
Количество лифтов | 1 ед. | |
Количество помещений | 70 ед. | |
Количество жилых помещений | 69 ед. | |
Количество нежилых помещений | 1 ед. | |
Общая площадь дома | 4157.71 кв.м | |
Общая площадь жилых помещений | 3142.05 кв.м | |
Общая площадь нежилых помещений | 518.91 кв.м | |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1456.9 кв.м | |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 73:24:030907:8373 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2635 кв.м | |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0 кв.м | |
Факт признания дома аварийным | НЕТ | |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет дополнительной информации | |
Элементы благоустройства |
||
Детская площадка | Имеется | |
Спортивная площадка | Не имеется | |
Другое | Нет иных элементов благоустройства |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
Дата заполнения/внесения изменений |
29.05.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Фундамент |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип фундамента | Ленточный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стены и перекрытия |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип фасада | Облицованный плиткой | ||||||||||||||||||||||||||||||
Крыши |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крыши | Плоская | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кровли | Из рулонных материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подвал |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь подвала по полу | 535 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мусоропроводы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип мусоропровода | На лестничной клетке | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мусоропроводов | 1 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лифты |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Общедомовые приборы учета |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Система электроснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы электроснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вводов в дом | 2 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система теплоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы теплоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система горячего водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система холодного водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система водоотведения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водоотведения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем выгребных ям | 0 куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система газоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы газоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система вентиляции |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы вентиляции | Вытяжная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система пожаротушения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы пожаротушения | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система водостоков |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Иное оборудование/конструктивный элемент |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о выполнямых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.06.2019 г. составляет 24.49 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2019 г. составляет 24.22 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.05.2019 г. составляет 25.43 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.03.2018 г. составляет 27.39 | Посмотреть и распечатать |
Выполненные работы
Информация об оказываемых коммунальных услугах
Вид коммунальной услуги | Тариф (цена) | Единица измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водоотведение | 21.84 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | 5.33 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | 1926.22 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на теплоноситель для ГВС | 40.27 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | 1926.22 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | 24.53 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | 3.90 | кВт*час | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация об использовании общего имущества
ООО "РА "Манхэттен" | Технические помещения | 220 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ПАО "ВымпелКом" | Технические помещения | 203.39 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ПАО "МТС" | Технические помещения | 406.78 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ООО "Телеком.ру" | Технические помещения | 406.78 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ПАО "Ростелеком" | Технические помещения | 559.32 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ООО "РА "Манхэттен" | Технические помещения | 170.84 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ОАО "ВымпелКом" | Технические помещения | 200 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | Технические помещения | 400 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ОАО "Ростелеком" | Технические помещения | 550 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ООО "Телеком.ру" | Технические помещения | 400 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
ООО "УЛ-БОРД" | Помещения общего пользования | 168 | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Информация о капитальном ремонте общего имущества
Дата заполнения/внесения изменений |
19.04.2018 |
Владелец специального счета | |
---|---|
Наименование владельца специального счета | Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
ИНН владельца специального счета | 7326999197 |
Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв.м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 5.5 |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | № 1 от 24.08.2014 г. |
Дополнительная информация |
Информация о проведении общих собраний собственников помещений
Дата заполнения/ внесения изменений |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений |
Сканированная копия протокола |
---|---|---|
22.12.2020 |
Протокол общего собрания № 1/2020 от 11.12.2020 г. |
посмотреть и распечатать |
22.12.2020 |
Протокол общего собрания № 2/2020 от 11.12.2020 г. |
посмотреть и распечатать |
26.06.2019 |
Протокол общего собрания № 1/2019 от 30.05.2019 г. |
посмотреть и распечатать |
19.04.2018 |
Протокол общего собрания № 2/2018 от 22.03.2018 г. |
посмотреть и распечатать |
19.04.2018 |
Протокол общего собрания № 1/2018 от 10.01.2018 г. |
посмотреть и распечатать |