Камышинская, 22
Общая информация о многоквартирном доме
Дата заполнения/внесения изменений |
29.05.2018 | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом |
||
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания № 2/2013 от 25.07.2013 |
|
Договор управления | Дата заключения договора управления | 01.08.2013 |
Дата начала управления домом | 01.08.2013 | |
Договор управления | Скачать в формате pdf | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома |
||
Адрес многоквартирного дома | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 22 | |
Год постройки | 1991 | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1991 | |
Серия, тип постройки здания | 75 | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Количество этажей наибольшее | 9 ед. | |
Количество этажей наименьшее | 9 ед. | |
Количество подъездов | 1 ед. | |
Количество лифтов | 1 ед. | |
Количество помещений | 36 ед. | |
Количество жилых помещений | 32 ед. | |
Количество нежилых помещений | 4 ед. | |
Общая площадь дома | 2257.88 кв.м | |
Общая площадь жилых помещений | 1758.27 кв.м | |
Общая площадь нежилых помещений | 209.02 кв.м | |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1112 кв.м | |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 73:24:030907:66 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 819 кв.м | |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0 кв.м | |
Факт признания дома аварийным | НЕТ | |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет дополнительной информации | |
Элементы благоустройства |
||
Детская площадка | Имеется | |
Спортивная площадка | Не имеется | |
Другое | Нет иных элементов благоустройства |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
Дата заполнения/внесения изменений |
29.05.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Фундамент |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип фундамента | Свайный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стены и перекрытия |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип фасада | Облицованный плиткой | ||||||||||||||||||||||||||||||
Крыши |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крыши | Плоская | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кровли | Из рулонных материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подвал |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь подвала по полу | 361.2 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мусоропроводы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип мусоропровода | На лестничной клетке | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мусоропроводов | 1 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лифты |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Общедомовые приборы учета |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Система электроснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы электроснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вводов в дом | 2 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система теплоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы теплоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система горячего водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система холодного водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система водоотведения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водоотведения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем выгребных ям | 0 куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система газоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы газоснабжения | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система вентиляции |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы вентиляции | Вытяжная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система пожаротушения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы пожаротушения | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система водостоков |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Иное оборудование/конструктивный элемент |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о выполнямых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2019 г. составляет 25.48 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2018 г. составляет 29.9 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.11.2017 г. составляет 29.9 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.07.2017 г. составляет 28.72 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.06.2017 г. составляет 28.61 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2017 г. составляет 32.71 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.10.2016 г. составляет 26.26 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2016 г. составляет 24.2 | Посмотреть и распечатать |
Перечень работ и услуг, входящих в размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.07.2015 г. | 24.20 /кв.м. | Скачать в формате pdf |
Перечень работ и услуг, входящих в размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.06.2015 г. | 24.20 /кв.м. | Скачать в формате pdf |
Перечень работ и услуг, входящих в размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на период с 01.09.2013 г. | 21.04 /кв.м. | Скачать в формате pdf |
Выполненные работы
Информация об оказываемых коммунальных услугах
Вид коммунальной услуги | Тариф (цена) | Единица измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водоотведение | 22.04 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | 1890.97 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на теплоноситель для ГВС | 38.6 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | 1890.97 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | 24.59 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | 2.64 | кВт*час | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация об использовании общего имущества
ОАО "ВымпелКом" | Технические помещения | 200 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | Технические помещения | 400 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ООО "Телеком.ру" | Технические помещения | 400 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ООО "УЛ-БОРД" | Помещения общего пользования | 168 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
Информация о капитальном ремонте общего имущества
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме отсутствует.
Информация о проведении общих собраний собственников помещений
Дата заполнения/ внесения изменений |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений |
Сканированная копия протокола |
---|
Отчет об исполеннии управляющей организации договора управления
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2018 год
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2017 год
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2016 год
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2015 год.
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2014 год.
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2013 год.
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2015 год согласно форме раскрытия информации п. 2.8. утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. № 882/пр. |