Общая информация об управляющей организации
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений: | 05.06.2017 |
| 2. | Фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
| "Ресурс" | ||
| 3. | Сокращенное наименование: | ООО "Ресурс" |
| 4. | Ф.И.О. руководителя: | Кисаримов Дмитрий Сергеевич |
| 5. | ОГРН: | 1137325002594 |
| 6. | ИНН: | 7325120688 |
| 7. | Место государственной регистрации юридического лица: | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 5/10, офис 11 |
| 8. | Почтовый адрес: | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 85Б |
| 9. | Адрес электронной почты: | resurs@resurs73.ru |
| 10. | Официальный сайт в сети Интернет | http://resurs73.ru |
| 11. | Место нахождения органов управления: | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 85Б |
| 12. | Контактные телефоны: |
Приемная: (8422) 65-58-01, (8422) 65-58-02 Служба по связям с общественностью: (8422) 678-444, (8422) 675-888 |
| 13. |
Режим работы: Часы личного приема граждан: Понедельник с 15.00 до 17.00. |
|
| 14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | |
| Адрес диспетчерской службы: | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 83А | |
| Контактные телефоны: | (8422)62-28-38 | |
| Режим работы: | Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 обед 12:00 до 13:00 | |
| 15. | Доля участия субъекта РФ в уставном капитале: | 0 % |
| 16. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале: | 0 % |
| 17. | Количество домов под управлением: | 45 ед. |
| 18. | Площадь домов, находящихся в управлении: | 256275.09 кв.м |
| 19. | Штатная численность на 01.01.2020г.: | |
| Штатная численность, всего: | 4 чел. | |
| Штатная численность административного персонала: | 3 чел. | |
| Штатная численность инженеров: | 1 чел. | |
| Штатная численность рабочих: | 0 чел. | |
| 20. | Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации: | не состоит |
Сведения о лицензии
Приём платежей ООО "Форвард-инфо":
| ул. Отрадная 83А |
|
| ул. Скочилова 1 |
|
| ул. Федерации 5/10 |
|
| проспект Гая 31 |
|