Рябикова, 80
Общая информация о многоквартирном доме
Дата заполнения/внесения изменений |
29.05.2018 | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом |
||
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания № 1/2015 от 21.02.2015 |
|
Договор управления | Дата заключения договора управления | 01.04.2015 |
Дата начала управления домом | 01.04.2015 | |
Договор управления | Скачать в формате pdf | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома |
||
Адрес многоквартирного дома | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 80 | |
Год постройки | 1973 | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1973 | |
Серия, тип постройки здания | 6 | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Количество этажей наибольшее | 5 ед. | |
Количество этажей наименьшее | 5 ед. | |
Количество подъездов | 10 ед. | |
Количество лифтов | 0 ед. | |
Количество помещений | 200 ед. | |
Количество жилых помещений | 200 ед. | |
Количество нежилых помещений | 0 ед. | |
Общая площадь дома | 10576.03 кв.м | |
Общая площадь жилых помещений | 9774.37 кв.м | |
Общая площадь нежилых помещений | 0 кв.м | |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 3032 кв.м | |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 73:24:030907:8369 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4866 кв.м | |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0 кв.м | |
Факт признания дома аварийным | НЕТ | |
Класс энергетической эффективности | E | |
Дополнительная информация | Нет дополнительной информации | |
Элементы благоустройства |
||
Детская площадка | Имеется | |
Спортивная площадка | Не имеется | |
Другое | Нет иных элементов благоустройства |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
Дата заполнения/внесения изменений |
29.05.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фундамент |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип фундамента | Свайный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стены и перекрытия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал несущих стен | Панельные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип фасада | Соответствует материалу стен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крыши |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крыши | Скатная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кровли | Из рулонных материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь подвала по полу | 2250.4 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мусоропроводы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип мусоропровода | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мусоропроводов | 0 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общедомовые приборы учета |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система электроснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы электроснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вводов в дом | 2 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система теплоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы теплоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система горячего водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система холодного водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система водоотведения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водоотведения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем выгребных ям | 0 куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система газоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы газоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система вентиляции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы вентиляции | Вытяжная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система пожаротушения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы пожаротушения | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система водостоков |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водостоков | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иное оборудование/конструктивный элемент |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о выполнямых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.08.2018 г. составляет 20.37 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.07.2017 г. составляет 19.13 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.06.2017 г. составляет 19.08 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.05.2017 г. составляет 20.24 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2017 г. составляет 20.05 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.04.2016 г. составляет 17.95 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.04.2015 г. составляет 15.57 | Посмотреть и распечатать |
Выполненные работы
Информация об оказываемых коммунальных услугах
Вид коммунальной услуги | Тариф (цена) | Единица измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водоотведение | 21.08 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | 5.33 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | 1890.97 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на теплоноситель для ГВС | 38.6 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | 1890.97 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | 24.53 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | 3.74 | кВт*час | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация об использовании общего имущества
ООО "Телеком.ру" | Технические помещения | 400 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ООО "УЛ-БОРД" | Помещения общего пользования | 500 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ОАО "ВымпелКом" | Технические помещения | 200 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | Технические помещения | 400 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ОАО "Ростелеком" | Технические помещения | 1100 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||
|
Информация о капитальном ремонте общего имущества
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме отсутствует.
Информация о проведении общих собраний собственников помещений
Дата заполнения/ внесения изменений |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений |
Сканированная копия протокола |
---|---|---|
09.08.2018 |
Протокол общего собрания № 1/2018 от 25.07.2018 г. |
посмотреть и распечатать |
21.06.2017 |
Протокол общего собрания № 1/2017 от 09.04.2017 г. |
посмотреть и распечатать |
21.06.2017 |
Протокол общего собрания № 1/2016 от 12.04.2016 г. |
посмотреть и распечатать |
21.06.2017 |
Протокол общего собрания № 2 от 03.07.2015 г. |
посмотреть и распечатать |
21.06.2017 |
Протокол общего собрания № 1/2015 от 21.02.2015 г. |
посмотреть и распечатать |
Отчет об исполеннии управляющей организации договора управления
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2018 год
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2017 год
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2016 год
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2015 год.
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2015 год согласно форме раскрытия информации п. 2.8. утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. № 882/пр. |