Ефремова, 91
Общая информация о многоквартирном доме
Сведения о способе управления многоквартирным домом |
||
Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания № 1/2018 от 19.02.2018 |
|
Договор управления | Дата заключения договора управления | 01.04.2018 |
Дата начала управления домом | 01.04.2018 | |
Договор управления | Скачать в формате pdf | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома |
||
Адрес многоквартирного дома | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 91 | |
Год постройки | 1985 | |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1985 | |
Серия, тип постройки здания | 75 | |
Тип дома | Многоквартирный дом | |
Количество этажей наибольшее | 9 ед. | |
Количество этажей наименьшее | 9 ед. | |
Количество подъездов | 1 ед. | |
Количество лифтов | 2 ед. | |
Количество помещений | 61 ед. | |
Количество жилых помещений | 61 ед. | |
Количество нежилых помещений | 0 ед. | |
Общая площадь дома | 4038.92 кв.м | |
Общая площадь жилых помещений | 3624.17 кв.м | |
Общая площадь нежилых помещений | 0 кв.м | |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1375.2 кв.м | |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 73:24:030906:10067 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1137 кв.м | |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0 кв.м | |
Факт признания дома аварийным | НЕТ | |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен | |
Дополнительная информация | Нет дополнительной информации | |
Элементы благоустройства |
||
Детская площадка | Имеется | |
Спортивная площадка | Не имеется | |
Другое | Нет иных элементов благоустройства |
Сведения об основных конструктивных элементах МКД, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
Дата заполнения/внесения изменений |
25.06.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Фундамент |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип фундамента | Ленточный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стены и перекрытия |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип фасада | Соответствует материалу стен | ||||||||||||||||||||||||||||||
Крыши |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крыши | Плоская | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кровли | Из рулонных материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подвал |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь подвала по полу | 589 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мусоропроводы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип мусоропровода | На лестничной клетке | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мусоропроводов | 1 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лифты |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Общедомовые приборы учета |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Система электроснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы электроснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вводов в дом | 1 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система теплоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы теплоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система горячего водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система холодного водоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система водоотведения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водоотведения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем выгребных ям | 0 куб.м | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система газоснабжения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы газоснабжения | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система вентиляции |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы вентиляции | Вытяжная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система пожаротушения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы пожаротушения | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система водостоков |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Иное оборудование/конструктивный элемент |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о выполнямых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.09.2023 г. составляет 24.81 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.09.2022 г. составляет 24.23 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2022 г. составляет 21.21 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.05.2019 г. составляет 20.42 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.01.2019 г. составляет 21.37 | Посмотреть и распечатать |
Размер платы на 1 кв.м. общей площади помещения на период с 01.04.2018 г. составляет 24.54 | Посмотреть и распечатать |
Выполненные работы
Информация об оказываемых коммунальных услугах
Вид коммунальной услуги | Тариф (цена) | Единица измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Водоотведение | 23.59 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | 5.33 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | 1962.98 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на теплоноситель для ГВС | 43.20 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | 1962.98 | Гкал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | 26.50 | куб.м | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | 4.16 | кВт*час | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация об использовании общего имущества
Информация о капитальном ремонте общего имущества
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме отсутствует.
Информация о проведении общих собраний собственников помещений
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений |
Сканированная копия протокола |
---|---|
Протокол общего собрания № 2/2023 от 25.08.2023 г. |
посмотреть и распечатать |
Протокол общего собрания № 1/2023 от 06.01.2023 г. |
посмотреть и распечатать |
Протокол общего собрания № 1/2022 от 23.08.2022 г. |
посмотреть и распечатать |
Отчет об исполеннии управляющей организации договора управления
Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2024 год будет размещен в 1 квартале 2025 года.
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2023 год.
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2022 год.
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2021 год.
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2020 год.
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2019 год.
✔ Ежегодный отчет о выполнении условий договора управления за 2018 год.